高雄市 鄉鎮市區英文名稱
Kaohsiung City
高雄市 的英文是「Kaohsiung City」。以下是 高雄市 所有鄉鎮市區的英文翻譯與 3 碼郵遞區號。
| 縣市索引 | English | 郵遞區號(3 碼) |
|---|---|---|
| 新興區 | Xinxing Dist. | 800 |
| 前金區 | Qianjin Dist. | 801 |
| 苓雅區 | Lingya Dist. | 802 |
| 鹽埕區 | Yancheng Dist. | 803 |
| 鼓山區 | Gushan Dist. | 804 |
| 旗津區 | Qijin Dist. | 805 |
| 前鎮區 | Qianzhen Dist. | 806 |
| 三民區 | Sanmin Dist. | 807 |
| 楠梓區 | Nanzi Dist. | 811 |
| 小港區 | Xiaogang Dist. | 812 |
| 左營區 | Zuoying Dist. | 813 |
| 仁武區 | Renwu Dist. | 814 |
| 大社區 | Dashe Dist. | 815 |
| 岡山區 | Gangshan Dist. | 820 |
| 路竹區 | Luzhu Dist. | 821 |
| 阿蓮區 | Alian Dist. | 822 |
| 田寮區 | Tianliao Dist. | 823 |
| 燕巢區 | Yanchao Dist. | 824 |
| 橋頭區 | Qiaotou Dist. | 825 |
| 梓官區 | Ziguan Dist. | 826 |
| 彌陀區 | Mituo Dist. | 827 |
| 永安區 | Yong'an Dist. | 828 |
| 湖內區 | Hunei Dist. | 829 |
| 鳳山區 | Fengshan Dist. | 830 |
| 大寮區 | Daliao Dist. | 831 |
| 林園區 | Linyuan Dist. | 832 |
| 鳥松區 | Niaosong Dist. | 833 |
| 大樹區 | Dashu Dist. | 840 |
| 旗山區 | Qishan Dist. | 842 |
| 美濃區 | Meinong Dist. | 843 |
| 六龜區 | Liugui Dist. | 844 |
| 內門區 | Neimen Dist. | 845 |
| 杉林區 | Shanlin Dist. | 846 |
| 甲仙區 | Jiaxian Dist. | 847 |
| 桃源區 | Taoyuan Dist. | 848 |
| 那瑪夏區 | Namaxia Dist. | 849 |
| 茂林區 | Maolin Dist. | 851 |
| 茄萣區 | Qieding Dist. | 852 |
關於 高雄市
高雄市 共有 38 個鄉鎮市區。在英文地址書寫順序中,高雄市 寫作「Kaohsiung City」,置於完整英文地址的最後一段。
郵遞區號資料來源:中華郵政(政府資料開放平臺 data.gov.tw,OGDL 授權)|地址英譯資料來源:中華郵政(縣市鄉鎮中英對照檔、中英文街路名稱對照檔)